2002 – REGOLAMENTO E PROGRAMMA
17/10/02 | GIOVEDI | Ingabbio dalle ore 10.00 alle ore 21.00 |
— | ||
18/10/02 | VENERDI | Giudizio dalle ore 8.30 |
— | ||
19/10/02 | SABATO | Apertura dalle ore 14.00 alle ore 18.00 |
— | ||
20/10/02 | DOMENICA | Apertura ore 9.00 |
Premaizioni ore 15.30 | ||
Chiusura ore 17.00 |
N.B. – I suddetti orari sono tassativi
L’INGRESSO E’ GRATUITO
REGOLAMENTO
Art. 1 – La Manifestazione, organizzata dall’ALO – MILANO, ha luogo sotto l’egida della FOI – Federazione Ornicoltori Italiani. Possono parteciparvi tutti gli Allevatori iscritti alla FOI in regola con il tesseramento per l’anno in corso e senza provvedimenti disciplinari a carico.
Art. 2 – Sarà contemplata a concorso la sola classe A, soggetti anellati 2002. Gli psittacidi e gli I.E.I. sono considerati di classe A sia con anello 2001 che 2002. Sperimentalmente gli ibridi sono accettati in classe A di qualsiasi età. Gli anelli dovranno essere del tipo FOI di proprio allevamento.
Art. 3 – Ogni allevatore indicherà sin dalla prenotazione, che sarà obbligatoria e dovrà pervenire entro e non oltre il 14 ottobre 2002, il numero dei soggetti e la categoria a concorso per ogni razza, singoli e stamm, servendosi della scheda di prenotazione acclusa al programma ed inviarla servendosi del seguente numero di fax, funzionante 24 ore su 24:
Sig. Berto Raul 02 – 48911873
o telefonando a :
Sig. Beni Enzo 02 – 6439432 (ore pasti)
Sig. Becchi Walter 338 4238526 (ore serali)
E-mail: alo.milano@libero.it
ritenendosi impegnato al pagamento del contributo d’iscrizione anche se, per qualsivoglia motivo, non possa partecipare alla Manifestazione.
Dopo tale data o dopo le ore 21 del giorno dell’ingabbio potranno essere accettati soggetti non prenotati compatibilmente alla disponibilità delle gabbie.
L’assegnazione delle gabbie verrà effettuata a mezzo di computer, pertanto le prenotazioni dei soggetti a concorso, sia singoli che stamm, non potranno essere variate, lo stesso dicasi per eventuali errori di trascrizione di categorie od altro.
Le prenotazioni incomplete od errate non saranno accettate.
Art. 4 – Al momento dell’ingabbio l’allevatore dovrà ritirare l’apposita “Scheda d’ingabbio”, compilata in ogni sua parte, come richiesto dal Regolamento Generale Mostre della FOI. A sua cura e responsabilità il controllo dell’esattezza dei dati ivi riportati onde evitare il mancato giudizio nei casi previsti e, in particolare, l’esatta denominazione scientifica dei soggetti ed i parentali degli ibridi come richiesto dalle rispettive CC.TT.NN.
I soggetti che concorrono per i gruppi dovranno essere segnalati, con la numerazione prevista per ogni gruppo, nell’apposita casella della scheda d’ingabbio.
Non saranno accettati soggetti che non siano in perfette condizioni di salute, a giudizio insindacabile del servizio di Vigilanza Sanitaria.
Art. 5 – Qualora uno o più soggetti fossero dichiarati partecipanti in più gruppi sulla scheda d’ingabbio saranno accettati per il solo primo gruppo richiesto ed inoltre saranno accettati solamente quei gruppi che saranno composti dall’esatto numero di soggetti, come richiesto nei rispettivi concorsi.
Art. 6 – Le gabbie saranno piombate a cura dell’allevatore e non potranno essere aperte o rimosse prima dello sgabbio se non in presenza di un componente del Comitato Organizzatore; al termine delle operazioni di ingabbio l’espositore è pregato di lasciare il locale della Mostra per ovvi motivi di sicurezza.
I trasgressori saranno estromessi da ogni classifica e premio e, nei casi più gravi, deferiti alla Commissione Disciplinare della FOI.
Lo sgabbio non potrà avvenire prima delle ore 17 del giorno di chiusura. Questo orario è vincolante e tassativo per chiunque.
Art. 7 – Tutti i soggetti di “Grande taglia” dovranno essere presentati in gabbie proprie.
Art. 8 – Contributo di partecipazione:
– 1 soggetto a concorso | Euro 4,00 |
– 1 soggetto al settore scambio | Euro 1,00 |
Art. 9 – La somministrazione di acqua e mangime sarà curata dal Comitato Organizzatore. Si declina fin da ora qualsiasi responsabilità in caso di decessi, fughe, furti od altri incidenti.
Art. 10 – Apposita giuria sarà nominata dalla FOI per la valutazione dei soggetti a concorso. Durante il giudizio saranno ammesse nei saloni solo persone autorizzate; il Comitato Organizzatore si riserva di allontanare tutti coloro che ne turbino il regolare svolgimento. Il responso della giuria è inappellabile
Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di Euro 50,00, dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria Mostra entro le ore 9,30 del 20-10-02. In caso di accoglimento del reclamo la tassa sarà restituita. In merito, per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa espresso riferimento all’Art. 59 del Regolamento Generale Mostre.
Art. 11 – Gli anelli dei soggetti premiati saranno controllati. In caso di irregolarità l’espositore sarà estromesso da ogni classifica o premiazione e verrà deferito alla FOI per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari facendo espresso riferimento all’Art. 20 del Regolamento Generale Mostre.
Art. 12 – L’esposizione di soggetti al settore scambio è libera a tutti, i soggetti saranno alloggiati in gabbie dell’Organizzazione cinque per gabbia.
Art. 13 – L’ingresso alla Manifestazione è gratuito.
Art. 14 – Per l’esposizione, sia in Manifestazione che per il settore scambio, degli indigeni valgono le norme della Regione Lombardia, per gli esotici e psittacidi si fa riferimento alla Convenzione di Washington (CITES), declinando, il Comitato Organizzatore, ogni responsabilità in merito. N.B. Gli esemplari soggetti alla normativa CITES dovranno essere muniti di regolare certificato.
Inoltre gli allevatori dovranno essere muniti del Mod. 4 per il trasporto dei soggetti dal proprio allevamento alla mostra (per i soci ALO il Mod. 4 è disponibile anche in sede).
Art. 15 – E’ consentito introdurre, nei saloni mostra, trasportini, gabbie o valigette solo a partire da 15 minuti prima dell’orario di sgabbio.
Art. 16 – Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige il Regolamento Generale Mostre della FOI.
Soggetti ingabbiabili: F.P.A. n. 200, F.P.L. n. 300, Colore n. 2.000, Ond/Psitt. n. 180, I.E.I. n. 300
Comitato Organizzatore
Presidente | Scaranari Benito |
Direttore Mostra | Becchi Walter |
Vice Direttore Mostra | Ragni Gabriele |
Segreteria | Beni Enzo |
Ficarra Emilio | |
Cassiere | Berto Raul |
Responsabili C.F.P. | Zinni Maurizio |
Mentasti Luigi | |
Responsabili COLORE | Adolfo Arturo |
Cazzullo Sergio | |
Pellegrini Nino | |
Del Puppo Gianfranco | |
Restelli Gianfranco | |
Oldani Claudio | |
Responsabili OND/PSITT. | Berto Raul |
Responsabili I.E.I. | Ragni Gabriele |
Responsabili Mostra Scambio | Beni Enzo |
Responsabili Attrezzature | Restelli Gianfranco |
Ficarra Emilio |
e con la collaborazione dei Soci ALO
CATEGORIE A CONCORSO
Singoli | CANARINI F.P. ARRICCIATI | Stamm |
1 | Arricciato di Parigi unicolore | 2 |
3 | Arricciato di Parigi pezzato | 4 |
5 | Arriciato del Sud unicolore | 6 |
7 | Arricciato del Sud pezzato | 8 |
9 | Arricciato del Nord unicolore | 10 |
11 | Arricciato del Nord pezzato | 12 |
13 | Gibber Italicus | 14 |
15 | Arricciato di parigi di colore | 16 |
17 | Arricciato Padovano testa ciuffata | 18 |
19 | Arricciato Padovano testa liscia | 20 |
21 | Fiorino testa ciuffata | 22 |
23 | Fiorino testa liscia | 24 |
25 | Gibboso | 26 |
27 | Arricciato gigante italiano | 28 |
CANARINI DI FORMA E POSIZIONE LISCI | ||
29 | Norwich brinato unicolore | 30 |
31 | Norwich brinato pezzato | 32 |
33 | Norwich intenso unicolore | 34 |
35 | Norwich intenso pezzato | 36 |
37 | Yorkshire brinato unicolore | 38 |
39 | Yorkshire brinato pezzato | 40 |
41 | Yorkshire intenso unicolore | 42 |
43 | Yorkshire intenso pezzato | 44 |
45 | Crested | 46 |
47 | Crest bred | 48 |
49 | Bossu belga unicolore | 50 |
51 | Bossu belga pezzato | 52 |
53 | Lancashire | 54 |
55 | Scotch fancy | 56 |
57 | Gloster corona brinato unicolore | 58 |
59 | Gloster corona brinato pezzato | 60 |
61 | Gloster corona intenso unicolore | 62 |
63 | Gloster corona intenso pezzato | 64 |
65 | Gloster consort brinato unicolore | 66 |
67 | Gloster consort brinato pezzato | 68 |
69 | Gloster consort intenso unicolore | 70 |
71 | Gloster consort intenso pezzato | 72 |
73 | Lizard argentato | 74 |
75 | Lizard dorato | 76 |
77 | Border brinato unicolore | 78 |
79 | Border brinato pezzato | 80 |
81 | Border intenso unicolore | 82 |
83 | Border intenso pezzato | 84 |
85 | Fife fancy brinato | 86 |
87 | Fife fancy intenso | 88 |
89 | Japan hoso brinato | 90 |
91 | Japan hoso intenso | 92 |
93 | Razza spagnola brinato | 94 |
95 | Razza spagnola intenso | 96 |
CANARINI DI COLORE | ||
LIPOCROMICI | ||
97 | Giallo intenso | 98 |
99 | Giallo brinato | 100 |
101 | Giallo mosaico maschio | 102 |
103 | Giallo mosaico femmina | 104 |
105 | Giallo avorio intenso | 106 |
107 | Giallo avorio brinato | 108 |
109 | Giallo avorio mosaico | 110 |
111 | Rosso intenso | 112 |
113 | Rosso brinato | 114 |
115 | Rosso mosaico maschio | 116 |
117 | Rosso mosaico femmina | 118 |
119 | Rosso avorio intenso | 120 |
121 | Rosso avorio brinato | 122 |
123 | Rosso avorio mosaico maschio | 124 |
123 | Rosso avorio mosaico femmina | 126 |
127 | Bianco recessivo | 128 |
129 | Bianco dominante | 130 |
131 | Lipocromico OO.RR. | 132 |
MELANINICI VECCHIO TIPO | ||
133 | Nero giallo intenso | 134 |
135 | Nero giallo brinato | 136 |
137 | Nero giallo mosaico | 138 |
139 | Nero rosso intenso | 140 |
141 | Nero rosso brinato | 142 |
143 | Nero rosso mosaico | 144 |
145 | Nero bianco | 146 |
147 | Bruno giallo intenso | 148 |
149 | Bruno giallo brinato | 150 |
151 | Bruno giallo mosaico | 152 |
153 | Bruno rosso intenso | 154 |
155 | Bruno rosso brinato | 156 |
157 | Bruno rosso mosaico | 158 |
159 | Bruno bianco | 160 |
161 | Agata giallo intenso | 162 |
163 | Agata giallo brinato | 164 |
165 | Agata giallo mosaico | 166 |
167 | Agata rosso intenso | 168 |
169 | Agata rosso brinato | 170 |
171 | Agata rosso mosaico | 172 |
173 | Agata bianco | 174 |
175 | Isabella giallo intenso. | 176 |
177 | Isabella giallo brinato | 178 |
179 | Isabella giallo mosaico | 180 |
181 | Isabella rosso intenso | 182 |
183 | Isabella rosso brinato | 184 |
185 | Isabella rosso mosaico | 186 |
187 | Isabella bianco | 188 |
MELANINICI NUOVO TIPO | ||
189 | Nero pastello giallo intenso | 190 |
191 | Nero pastello giallo brinato | 192 |
193 | Nero pastello giallo mosaico | 194 |
195 | Nero pastello rosso intenso | 196 |
197 | Nero pastello rosso brinato | 198 |
199 | Nero pastello rosso mosaico | 200 |
201 | Nero pastello bianco | 202 |
203 | Nero pastello ali grigie giallo intenso | 204 |
205 | Nero pastello ali grigie giallo brinato | 206 |
207 | Nero pastello ali grigie giallo mosaico | 208 |
209 | Nero pastello ali grigie rosso intenso | 210 |
211 | Nero pastello ali grigie rosso brinato | 212 |
213 | Nero pastello ali grigie rosso mosaico | 214 |
215 | Nero pastello ali grigie bianco | 216 |
217 | Bruno pastello giallo intenso | 218 |
219 | Bruno pastello giallo brinato | 220 |
221 | Bruno pastello giallo mosaico | 222 |
223 | Bruno pastello rosso intenso | 224 |
225 | Bruno pastello rosso brinato | 226 |
227 | Bruno pastello rosso mosaico | 228 |
229 | Bruno pastello bianco | 230 |
231 | Agata pastello giallo intenso | 232 |
233 | Agata pastello giallo brinato | 234 |
235 | Agata pastello giallo mosaico | 236 |
237 | Agata pastello rosso intenso | 238 |
239 | Agata pastello rosso brinato | 240 |
241 | Agata pastello rosso mosaico | 242 |
243 | Agata pastello bianco | 244 |
245 | Isabella pastello giallo intenso | 246 |
247 | Isabella pastello giallo brinato | 248 |
249 | Isabella pastello giallo mosaico | 250 |
251 | Isabella pastello rosso intenso | 252 |
253 | Isabella pastello rosso brinato | 254 |
255 | Isabella pastello rosso mosaico | 256 |
257 | Isabella pastello bianco | 258 |
259 | Nero opale giallo intenso | 260 |
261 | Nero opale giallo brinato | 262 |
263 | Nero opale giallo mosaico | 264 |
265 | Nero opale rosso intenso | 266 |
267 | Nero opale rosso brinato | 268 |
269 | Nero opale rosso mosaico | 270 |
271 | Nero opale bianco | 272 |
273 | Bruno opale giallo intenso | 274 |
275 | Bruno opale giallo brinato | 276 |
277 | Bruno opale giallo mosaico | 278 |
279 | Bruno opale rosso intenso | 280 |
281 | Bruno opale rosso brinato | 282 |
283 | Bruno opale rosso mosaico | 284 |
285 | Bruno opale bianco | 286 |
287 | Agata opale giallo intenso | 288 |
289 | Agata opale giallo brinato | 290 |
291 | Agata opale giallo mosaico | 292 |
293 | Agata opale rosso intenso | 294 |
295 | Agata opale rosso brinato | 296 |
297 | Agata opale rosso mosaico | 298 |
299 | Agata opale bianco | 300 |
301 | Isabella opale giallo intenso | 302 |
303 | Isabella opale giallo brinato | 304 |
305 | Isabella opale giallo mosaico | 306 |
307 | Isabella opale rosso intenso | 308 |
309 | Isabella opale rosso brinato | 310 |
311 | Isabella opale rosso mosaico | 312 |
313 | Isabella opale bianco | 314 |
315 | Phaeo giallo | 316 |
317 | Phaeo rosso | 318 |
319 | Phaeo bianco | 320 |
321 | Melaninico OO.RR. giallo | 322 |
323 | Melaninico OO.RR. rosso | 324 |
325 | Melaninico OO.RR. bianco | 326 |
327 | Satiné giallo intenso | 328 |
329 | Satiné giallo brinato | 330 |
331 | Satiné giallo mosaico | 332 |
333 | Satiné rosso intenso | 334 |
335 | Satiné rosso brinato | 336 |
337 | Satiné rosso mosaico | 338 |
339 | Satiné bianco | 340 |
341 | Nero Topazio giallo | 342 |
343 | Nero Topazio rosso | 344 |
345 | Nero Topazio bianco | 346 |
347 | Agata Topazio giallo | 348 |
349 | Agata Topazio rosso | 350 |
351 | Agata Topazio bianco | 352 |
353 | Nero eumo | 354 |
355 | Bruno eumo | 356 |
357 | Agata eumo | 358 |
359 | Nero onice | 360 |
361 | Bruno onice | 352 |
363 | Agata onice | 364 |
ONDULATI E PSITTACIDI | ||
ONDULATI | ||
365 | Comuni ( viola, oliva, malva) | 366 |
367 | Comuni (verde chiaro, scuro azzurro e cobalto) | 368 |
369 | Comuni ( grigio e grigio verde) | 370 |
371 | Cannella ( verde e grigio verde) | 372 |
373 | Cannella ( blu e grigio) | 374 |
375 | Opalini comuni ( verde e grigio verde) | 376 |
377 | Opalini cannella ( verde e grigio verde) | 378 |
379 | Opalini comuni ( blu e grigio) | 380 |
381 | Opalini cannella ( blu e grigio) | 382 |
383 | Ala grigia – chiara – merlettata – fulvi e corpo chiaro | 384 |
385 | Ala perlata | 386 |
387 | Pezzati dominanti | 388 |
389 | Pezzati recessivi | 390 |
391 | Ino, bianchi e gialli ad occhio nero | 392 |
PSITTACIDI | ||
393 | Agapornis roseicollis comune | 394 |
395 | Agapornis roseicollis mutato | 396 |
397 | Agapornis personata e fischeri normali | 398 |
399 | Agapornis personata e fischeri mutati | 400 |
401 | Agapornis altri normali e mutati | 402 |
403 | Nymphicus hollandicus normali | 404 |
405 | Nymphicus hollandicus mutati | 406 |
407 | Neophema normali (compresi Neopsephotus) | 408 |
409 | Neophema mutati (compresi Neopsephotus) | 410 |
411 | Lori, Loricoli, Lorichetti e Tricoglossi | 412 |
413 | Altri parrocchetti australiani normali * | 414 |
415 | Altri parrocchetti australiani mutati * | 416 |
* generi Alisterus ed Aspromictus anche anello 2000 | ||
417 | Aratinga, Bolbor., Brotogeris, Forpus e Pyrrhura tutti | 418 |
419 | Grandi pappagalli * | 420 |
* anche anello 2000 | ||
421 | Altri psittacidi * | 422 |
* genere Psittacula anche anello 2000 | ||
I.E.I | ||
423 | Ibridi di Indigeno x Canarino | 424 |
425 | Ibridi di Esotico x Canarino | 426 |
427 | Ibridi di Fringillidi e/o altri ibridi di indigeni | 428 |
429 | Verdone | 430 |
431 | Organetto | 432 |
433 | Lucherino | 434 |
435 | Cardellino | 436 |
437 | Ciuffolotto | 438 |
439 | Fringuello, Crociere, Frosone e Peppola | 440 |
441 | Carpodaco messicano | 442 |
443 | Verdoni asiatici: Himalaya,Cina, testa nera | 444 |
445 | Serinus: verzellino, Mozambico, ventre bianco e giallo, solforato, Alario | 446 |
447 | Spinus: Venezuela, testa nera, petto nero, ventre giallo, negrito | 448 |
449 | Merlo, Storno, Tordi ed altri indigeni di grande taglia | 450 |
451 | Altri fringillidi e/o indigeni di piccola taglia | 452 |
453 | Ibridi fra estrildidi | 454 |
455 | Altri ibridi di esotico | 456 |
457 | D. mandarino | 458 |
459 | Passero del Giappone | 460 |
461 | Padda | 462 |
463 | Diamante di Gould | 464 |
465 | Diamante Erythrura: Kittliz, pappagallo, tanimbar, quadricolore, bambù, peale | 466 |
467 | Diamanti Peophila: mascherato, coda lunga, bavetta | 468 |
469 | Altri Diamanti: Guttato,Codarossa, Modesto, Bichenow | 470 |
471 | Lonchura: Becco d,argento, di piombo, piombo t. grigia, Amadine, gola tagliata | 472 |
473 | Atri Estrildidi e/o esotici di piccola taglia | 474 |
475 | Esotici di grande taglia | 476 |
477 | Tortore dal collare, diamantine | 478 |
479 | Quaglie di Cina, del Giappone, colini | 480 |
481 | Altri colombiformi e galliformi | 482 |
I Semi sono gentilmente offerti dal negozio “Mondo Canoro”
PREMIAZIONE
Premiazione Ufficiale
CAMPIONI DI RAZZA | |
Coccarda con diploma FOI | Al miglior soggetto tra: FPA – FPL – Colore – Ondulati/Psittacidi – IEI |
SINGOLI | |
Medaglia d’oro 18 K (gr. 1.5) | 1° classificato min. p. 90 per ogni categoria |
Medaglia d’argento (gr. 3) con canarino d’oro 18 K | 2° classificato min. p. 89 per ogni categoria |
Medaglia d’argento (gr. 3) | 3° classificato min. p. 88 per ogni categoria |
STAM | |
Medaglia d’oro 18 K (gr. 2) | 1° classificato min. p. 360 per ogni categoria |
Medaglia d’oro 18 K (gr. 1) | 2° classificato min. p. 358 per ogni categoria |
Medaglia d’argento (gr. 5) | 3° classificato min. p. 356 per ogni categoria |
Premiazione Speciale
GRUPPO 1 | Al miglior gruppo di 14 (si 16 dichiarati) canarini di colore |
1° Classificato | Trofeo offerto dal Comune di Peschiera Borromeo |
2° Classificato | Targa |
GRUPPO 2 | Al miglior gruppo di 10 (su 12 dichiarati) soggetti appartenenti alla stessa razza di FPA, FPL, IEI e Ondulati/psittacidi |
1° Classificato | Trofeo offerto dal Comune di Peschiera Borromeo |
2° Classificato | Targa |
GRUPPO 3 | Ai migliori gruppi di 6 (su 7 dichiarati) soggetti appartenenti alle razze: Colore lipocromico – Colore melanico – FPA – FPL – IEI e Ondulati/psittacidi |
1° Classificato | Targa e medaglia d’argento |
ALLEVATORI ESORDIENTI RNA da ZV3C a 03CH | |
Al miglior gruppo di 3 soggetti | Targa offerta dalla Provincia di Milano |
ALLEVATORI GIOVANI ANNI 9 – 18 | |
Al miglior gruppo di 3 soggetti | Targa offerta dalla Provincia di Milano |
ALLEVATORE COL MAGGIOR NUMERO DI SOGGETTI ESPOSTI | Targa offerta dalla Provincia di Milano |
ALLEVATORE CHE PROVIENE DA PIU’ LONTANO | Targa offerta dalla Provincia di Milano |
ALTRI PREMI SARANNO ASSEGNATI A DISCREZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE |